반응형
데이터 분석 전문가(ADP)와 데이터 아키텍처 전문가(DAP) 비교
항목 | 데이터 분석 전문가 (ADP) | 데이터 아키텍처 전문가 (DAP) |
주요 역할 | 데이터를 수집, 처리, 분석하여 유의미한 인사이트를 도출하고, 이를 기반으로 의사결정을 지원하는 전문가 | 조직의 데이터 구조를 설계하고 관리하여 데이터의 효율적 저장, 접근, 활용을 보장하는 전문가 |
주요 업무 | - 데이터 분석 기획 | - 데이터 아키텍처 설계 |
- 데이터 수집 및 전처리 | - 데이터 모델링 | |
- 통계 분석 및 모델링 | - 데이터 표준화 및 관리 | |
- 데이터 시각화 및 결과 해석 | - 메타데이터 관리 | |
시험 과목 | 1. 데이터 이해 | 1. 데이터 아키텍처 개요 |
2. 데이터 처리 기술 이해 | 2. 데이터 모델링 | |
3. 데이터 분석 기획 | 3. 데이터 표준화 | |
4. 데이터 분석 | 4. 데이터 품질 관리 | |
5. 데이터 시각화 | 5. 메타데이터 관리 | |
응시 자격 | - 관련 분야 학사 학위 + 실무 경력 3년 이상 | - 관련 분야 학사 학위 + 실무 경력 3년 이상 |
- 석사 학위 + 실무 경력 1년 이상 | - 석사 학위 + 실무 경력 1년 이상 | |
- 박사 학위 소지자 | - 박사 학위 소지자 등 | |
- 데이터 분석 준전문가(ADsP) 자격 보유자 등 | - 데이터 아키텍처 준전문가(DAsP) 자격 취득자 | |
- SQL 전문가 또는 SQL 개발자 자격 취득자 | ||
관련 분야 | 데이터 분석, 데이터 사이언스, 비즈니스 인텔리전스 등 | 데이터베이스 설계, 데이터 관리, 데이터 거버넌스 등 |
위세아이텍의 메타시스템은 주로 메타데이터 관리, 데이터 표준화, 데이터 품질 관리 등을 다루는 데이터 거버넌스 솔루션이다. 이러한 업무는 데이터 아키텍처 전문가(DAP)의 역할과 밀접하게 연관되어 있다.
데이터 분석 전문가
데이터자격검정
데이터자격검정, 빅데이터분석기사, DAP, DAsP, SQLP, SQLD, ADP, ADsP
www.dataq.or.kr
데이터 아키텍처 전문가
데이터자격검정
데이터자격검정, 빅데이터분석기사, DAP, DAsP, SQLP, SQLD, ADP, ADsP
www.dataq.or.kr
반응형
'IT 생활' 카테고리의 다른 글
생성형 AI 서비스 분류 대화형 텍스트 이미지 음성 동영상 생성 AI도구 (0) | 2025.02.26 |
---|---|
AI가 일자리, 의료, 교육을 근본적으로 변화시킬 것이라고 전망 (0) | 2025.02.19 |
정보시스템감리 기본교육 2025년 1차 신청 신청확인 교육안내 강의일정표 (0) | 2025.02.07 |
2025년도 정보시스템 감리원 교육 일정 공고 (1) | 2025.02.07 |
정보시스템 감리란? (0) | 2025.02.06 |